Analyte and Maximum Contaminant Levels
This list of analytes and maximum contaminant levels (MCLs) was last revised in August 2007.
Acronyms and Units Used on this Page
- MCL
- Maximum Contaminant Level
- µg/L
- micrograms/Liter
- mg/L
- milligrams/Liter
- NTU
- Nephelometric Turbidity Units
A blank field means there is no MCL for the analyte.
Analyte and MCL List
| Analyte | MCL Value | Units | 
|---|---|---|
| benzene | 5 | µg/L | 
| bromobenzene | 5 | µg/L | 
| bromochloromethane | 5 | µg/L | 
| bromomethane | 5 | µg/L | 
| n-butylbenzene | 5 | µg/L | 
| sec-butylbenzene | 5 | µg/L | 
| tert-butylbenzene | 5 | µg/L | 
| carbon tetrachloride | 5 | µg/L | 
| chlorobenzene | 5 | µg/L | 
| chloroethane | 5 | µg/L | 
| chloromethane | 5 | µg/L | 
| 2-chlorotoluene | 5 | µg/L | 
| 4-chlorotoluene | 5 | µg/L | 
| dibromomethane | 5 | µg/L | 
| 1,2-dichlorobenzene | 5 | µg/L | 
| 1,3-dichlorobenzene | 5 | µg/L | 
| 1,4-dichlorobenzene | 5 | µg/L | 
| dichlorodifluoromethane | 5 | µg/L | 
| 1,1-dichloroethane | 5 | µg/L | 
| 1,2-dichloroethane | 5 | µg/L | 
| 1,1-dichloroethene | 5 | µg/L | 
| cis-1,2-dichloroethene | 5 | µg/L | 
| trans-1,2-dichloroethene | 5 | µg/L | 
| 1,2-dichloropropane | 5 | µg/L | 
| 1,3-dichloropropane | 5 | µg/L | 
| 2,2-dichloropropane | 5 | µg/L | 
| 1,1-dichloropropene | 5 | µg/L | 
| cis-1,3-dichloropropene | 5 | µg/L | 
| trans-1,3-dichloropropene | 5 | µg/L | 
| ethylbenzene | 5 | µg/L | 
| hexachlorobutadiene | 5 | µg/L | 
| isopropylbenzene | 5 | µg/L | 
| p-isopropyltoluene | 5 | µg/L | 
| methylene chloride | 5 | µg/L | 
| n-propylbenzene | 5 | µg/L | 
| styrene | 5 | µg/L | 
| 1,1,1,2-tetrachloroethane | 5 | µg/L | 
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 5 | µg/L | 
| tetrachloroethene | 5 | µg/L | 
| toluene | 5 | µg/L | 
| 1,2,3-trichlorobenzene | 5 | µg/L | 
| 1,2,4-trichlorobenzene | 5 | µg/L | 
| 1,1,1-trichloroethane | 5 | µg/L | 
| 1,1,2-trichloroethane | 5 | µg/L | 
| trichloroethene | 5 | µg/L | 
| trichlorofluoromethane | 5 | µg/L | 
| 1,2,3-trichloropropane | 5 | µg/L | 
| 1,2,4-trimethylbenzene | 5 | µg/L | 
| 1,3,5-trimethylbenzene | 5 | µg/L | 
| o-xylene | 5 | µg/L | 
| m,p-xylene | 5 | µg/L | 
| methyl-tertiary-butyl-ether | 10 | µg/L | 
| vinyl choride | 2 | µg/L | 
| alkalinity | mg/L | |
| antimony | 0.006 | mg/L | 
| arsenic | 0.01 | mg/L | 
| barium | 2 | mg/L | 
| beryllium | 0.004 | mg/L | 
| cadmium | 0.005 | mg/L | 
| chloride | 250 | mg/L | 
| chromium | 0.1 | mg/L | 
| cyanide | 0.2 | mg/L | 
| hardness | mg/L | |
| iron | 0.3 | mg/L | 
| lead | 0.015 | mg/L | 
| manganese | 0.3 | mg/L | 
| mercury | 0.002 | mg/L | 
| nickel | mg/L | |
| nitrate | 10 | mg/L | 
| nitrite | 1 | mg/L | 
| pH | unitless | |
| selenium | 0.05 | mg/L | 
| sodium | mg/L | |
| sulfate | 250 | mg/L | 
| thallium | 0.002 | mg/L | 
| turbidity | 5 | NTU | 
| total coliform | 0 | colonies/100ml | 
| Escherichia coli | 0 | colonies/100ml | 
