Dutchess County Seal Private Well Water Test Results Dutchess County, New York

Well Test Result Details

Demographic and test result information for 35 Flower Road, Town of East Fishkill

Parcel number: 132800-6456-01-120753

View the field definitions for the test result data.

For analytes and their MCLs, see the Analyte and MCL List (.pdf)

Demographic Information

Latitude
Longitude
Treated Sample
No
ELAP Number
10142
Matrix
WATER
Data Sent to Client
Yes
Comments
Reason for Testing
Owner-Occupied Residence
Project Type
Town

Test Results

Test results for each analyte.
Analyte Name Analysis Date and Time Method Code Result Detect Flag Failed to Meet Standard Detection Limit (DL) Dilution Factor
1,1-dichloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,1-dichloroethene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,1-dichloropropene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,1,1-trichloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,1,2-trichloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2-dichlorobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2-dichloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2-dichloropropane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2,3-trichlorobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2,3-trichloropropane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2,4-trichlorobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,2,4-trimethylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,3-dichlorobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,3-dichloropropane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,3,5-trimethylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
1,4-dichlorobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
2-chlorotoluene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
2,2-dichloropropane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
4-chlorotoluene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
benzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
bromobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
bromochloromethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
bromomethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
carbon tetrachloride 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
chlorobenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
chloroethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
chloromethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
cis-1,2-dichloroethene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
cis-1,3-dichloropropene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
dibromomethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
dichlorodifluoromethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
ethylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
hexachlorobutadiene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
isopropylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
m,p-xylene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
methyl-tertiary-butyl-ether 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
methylene chloride 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
n-butylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
n-propylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
o-xylene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
p-isopropyltoluene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
sec-butylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
styrene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
tert-butylbenzene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
tetrachloroethene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
toluene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
trans-1,2-dichloroethene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
trans-1,3-dichloropropene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
trichloroethene 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
trichlorofluoromethane 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
vinyl chloride 7/19/2011 3:53:00 AM EPA524.2 0 ug/l No No 0.5 ug/l 1
alkalinity 7/19/2011 3:53:00 AM SM2320B 318 mg/l Yes No 5 mg/l 1
antimony 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.0004 mg/l 1
arsenic 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.0014 mg/l 1
barium 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0.00926 mg/l Yes No 0.002 mg/l 1
beryllium 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.0003 mg/l 1
cadmium 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.001 mg/l 1
chloride 7/19/2011 3:53:00 AM EPA300.0 0 mg/l No No 1.5 mg/l 1
chromium 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0.016 mg/l Yes No 0.007 mg/l 1
cyanide 7/19/2011 3:53:00 AM EPA4500CNE 0 mg/l No No 0.005 mg/l 1
hardness 7/21/2011 10:57:00 AM EPASM2340B 371 mg/l Yes No 3.3 mg/l 1
iron 7/21/2011 4:06:00 PM EPA200.7 0 mg/l No No 0.1 mg/l 1
lead 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0.0192 mg/l Yes Yes 0.001 mg/l 1
manganese 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.001 mg/l 1
mercury 7/25/2011 1:25:00 PM EPA245.1 0 mg/l No No 0.0002 mg/l 1
nickel 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0.00241 mg/l Yes No 0.0005 mg/l 1
nitrate 7/19/2011 3:53:00 AM EPA300.0 0 mg/l No No 0.01 mg/l 1
nitrite 7/19/2011 3:53:00 AM EPASM4500B 0 mg/l No No 0.01 mg/l 1
pH 7/19/2011 3:53:00 AM EPASM4500H+B 7.2 unitless Yes No 0.2 unitless 1
selenium 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.002 mg/l 1
sodium 7/21/2011 4:06:00 PM EPA200.7 5.34 mg/l Yes No 5 mg/l 1
sulfate 7/19/2011 3:53:00 AM EPA300.0 0 mg/l No No 5 mg/l 1
thallium 7/19/2011 6:43:00 PM EPA200.8 0 mg/l No No 0.0003 mg/l 1
turbidity 7/19/2011 3:53:00 AM EPASM2130B 0 NTU No No 0.1 NTU 1
Escherichia coli 7/18/2011 4:40:00 PM EPASM9223 0 colonies/100ml No No 0 colonies/100ml 1
total coliform 7/18/2011 4:40:00 PM EPASM9223 0 colonies/100ml No No 0 colonies/100ml 1