Dutchess County Seal Private Well Water Test Results Dutchess County, New York

Well Test Result Details

Demographic and test result information for 8 Lilac Lane, Town of Fishkill

Parcel number: 133089-6156-03-176146

View the field definitions for the test result data.

For analytes and their MCLs, see the Analyte and MCL List (.pdf)

Demographic Information

Latitude
0.000000
Longitude
0.000000
Treated Sample
No
ELAP Number
10142
Matrix
Water
Data Sent to Client
Yes
Comments
Reason for Testing
Owner-Occupied Residence
Project Type
Town

Test Results

Test results for each analyte.
Analyte Name Analysis Date and Time Method Code Result Detect Flag Failed to Meet Standard Detection Limit (DL) Dilution Factor
1,1-dichloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1-dichloropropene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,1-trichloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,2-trichloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichlorobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichloropropane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichlorobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichloropropane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,4-trichlorobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,4-trimethylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3-dichlorobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3-dichloropropane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3,5-trimethylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,4-dichlorobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
2-chlorotoluene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
2,2-dichloropropane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
4-chlorotoluene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
benzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromochloromethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromomethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
carbon tetrachloride 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chlorobenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chloroethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chloromethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
cis-1,2-dichloroethene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
cis-1,3-dichloropropene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
dibromomethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
dichlorodifluoromethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
ethylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
hexachlorobutadiene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
isopropylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
m,p-xylene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 1 ug/L 1
methyl-tertiary-butyl-ether 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
methylene chloride 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
n-butylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
n-propylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
o-xylene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
p-isopropyltoluene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
sec-butylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
styrene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
tert-butylbenzene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
tetrachloroethene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
toluene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trans-1,2-dichloroethene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trans-1,3-dichloropropene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trichloroethene 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trichlorofluoromethane 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
vinyl chloride 7/23/2019 11:05:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
alkalinity 7/22/2019 12:58:00 PM 2320B 150 mg/L Yes No 5 mg/L 1
antimony 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0004 mg/L 1
arsenic 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0014 mg/L 1
barium 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.002 mg/L 1
beryllium 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0003 mg/L 1
cadmium 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.001 mg/L 1
chloride 7/18/2019 5:23:00 AM 300.028D 200 mg/L Yes No 75 mg/L 50
chromium 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.007 mg/L 1
cyanide 7/19/2019 5:30:00 AM 4500CNE 0 mg/L No No 0.005 mg/L 1
hardness 7/24/2019 11:22:00 AM HARD 0 mg/L No No 3.3 mg/L 1
iron 7/23/2019 4:28:00 AM 200.7 0 mg/L No No 0.06 mg/L 1
lead 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.001 mg/L 1
manganese 7/23/2019 4:28:00 AM 200.7 0 mg/L No No 0.01 mg/L 1
mercury 7/22/2019 3:43:00 AM 245.1 0 mg/L No No 0.0002 mg/L 1
nickel 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0005 mg/L 1
nitrate 7/17/2019 5:07:00 AM 30048HR 0 mg/L No No 0.25 mg/L 1
nitrite 7/18/2019 4:11:00 AM SM4500NO2B 0 mg/L No No 0.01 mg/L 1
pH 7/17/2019 5:13:00 AM SM4500H+ 7.4 unitless Yes No 0.5 unitless 1
selenium 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.002 mg/L 1
sodium 7/23/2019 4:28:00 AM 200.7 230 mg/L Yes No 0.2 mg/L 1
sulfate 7/17/2019 5:07:00 AM 300.028D 35 mg/L Yes No 5 mg/L 1
thallium 7/18/2019 5:09:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0003 mg/L 1
turbidity 7/18/2019 4:31:00 AM SM2130B 1.8 NTU Yes No 0.1 NTU 1
Escherichia coli 7/17/2019 3:00:00 AM 9223ColilertPA 0 colonies/100ml No No 0 colonies/100ml 1
total coliform 7/17/2019 3:00:00 AM 9223ColilertPA 1 colonies/100ml Yes Yes 0 colonies/100ml 1