Dutchess County Seal Private Well Water Test Results Dutchess County, New York

Well Test Result Details

Demographic and test result information for 735 Sergeant Palmateer Way, Town of Wappinger

Parcel number: 135689-6157-02-543900

View the field definitions for the test result data.

For analytes and their MCLs, see the Analyte and MCL List (.pdf)

Demographic Information

Latitude
0.000000
Longitude
0.000000
Treated Sample
No
ELAP Number
10142
Matrix
Water
Data Sent to Client
Yes
Comments
Reason for Testing
Owner-Occupied Residence
Project Type
Town

Test Results

Test results for each analyte.
Analyte Name Analysis Date and Time Method Code Result Detect Flag Failed to Meet Standard Detection Limit (DL) Dilution Factor
1,1-dichloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1-dichloropropene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,1-trichloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,2-trichloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichlorobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichloropropane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichlorobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichloropropane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,4-trichlorobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,4-trimethylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3-dichlorobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3-dichloropropane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3,5-trimethylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,4-dichlorobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
2-chlorotoluene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
2,2-dichloropropane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
4-chlorotoluene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
benzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromochloromethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromomethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
carbon tetrachloride 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chlorobenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chloroethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chloromethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
cis-1,2-dichloroethene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
cis-1,3-dichloropropene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
dibromomethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
dichlorodifluoromethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
ethylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
hexachlorobutadiene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
isopropylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
m,p-xylene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 1 ug/L 1
methyl-tertiary-butyl-ether 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
methylene chloride 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
n-butylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
n-propylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
o-xylene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
p-isopropyltoluene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
sec-butylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
styrene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
tert-butylbenzene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
tetrachloroethene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
toluene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trans-1,2-dichloroethene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trans-1,3-dichloropropene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trichloroethene 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trichlorofluoromethane 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
vinyl chloride 8/12/2019 3:06:00 AM SM524.2 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
alkalinity 8/12/2019 12:34:00 PM 2320B 209 mg/L Yes No 5 mg/L 1
antimony 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0004 mg/L 1
arsenic 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0014 mg/L 1
barium 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0.0337 mg/L Yes No 0.002 mg/L 1
beryllium 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0003 mg/L 1
cadmium 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.001 mg/L 1
chloride 8/13/2019 5:00:00 AM 4500CLB 20 mg/L Yes No 5 mg/L 1
chromium 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.007 mg/L 1
cyanide 8/12/2019 5:30:00 AM 4500CNE 0.007 mg/L Yes No 0.005 mg/L 1
hardness 8/20/2019 11:48:00 AM HARD 201 mg/L Yes No 3.3 mg/L 1
iron 8/19/2019 6:35:00 AM 200.7 1.52 mg/L Yes Yes 0.06 mg/L 1
lead 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0.00378 mg/L Yes No 0.001 mg/L 1
manganese 8/19/2019 6:35:00 AM 200.7 0.0408 mg/L Yes No 0.01 mg/L 1
mercury 8/22/2019 6:58:00 AM 245.1 0 mg/L No No 0.0002 mg/L 1
nickel 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0.00141 mg/L Yes No 0.0005 mg/L 1
nitrate 8/9/2019 3:08:00 AM 30048HR 3.02 mg/L Yes No 0.5 mg/L 2
nitrite 8/9/2019 4:49:00 AM SM4500NO2B 0 mg/L No No 0.01 mg/L 1
pH 8/8/2019 1:20:00 AM FieldSampling 5.99 unitless Yes No 0 unitless 1
selenium 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.002 mg/L 1
sodium 8/19/2019 6:35:00 AM 200.7 15.9 mg/L Yes No 0.2 mg/L 1
sulfate 8/9/2019 7:28:00 AM 300.028D 14.6 mg/L Yes No 5 mg/L 1
thallium 8/16/2019 11:04:00 AM 200.8 0 mg/L No No 0.0003 mg/L 1
turbidity 8/9/2019 4:45:00 AM SM2130B 7.2 NTU Yes Yes 0.1 NTU 1
Escherichia coli 8/8/2019 4:58:00 AM 9223ColilertPA 0 colonies/100ml No No 0 colonies/100ml 1
total coliform 8/8/2019 4:58:00 AM 9223ColilertPA 1 colonies/100ml Yes Yes 0 colonies/100ml 1