Dutchess County Seal Private Well Water Test Results Dutchess County, New York

Well Test Result Details

Demographic and test result information for 6 Fourfields Ct, Town of Wappinger

Parcel number: 135689-6258-03-264246

View the field definitions for the test result data.

For analytes and their MCLs, see the Analyte and MCL List (.pdf)

Demographic Information

Latitude
0.000000
Longitude
0.000000
Treated Sample
No
ELAP Number
10142
Matrix
Drinking Water
Data Sent to Client
Yes
Comments
Reason for Testing
Owner-Occupied Residence
Project Type
Town

Test Results

Test results for each analyte.
Analyte Name Analysis Date and Time Method Code Result Detect Flag Failed to Meet Standard Detection Limit (DL) Dilution Factor
1,1-dichloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1-dichloroethene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1-dichloropropene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,1-trichloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,1,2-tetrachloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,2-trichloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,1,2,2-tetrachloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichlorobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2-dichloropropane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichlorobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,3-trichloropropane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,4-trichlorobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,2,4-trimethylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3-dichlorobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3-dichloropropane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,3,5-trimethylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
1,4-dichlorobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
2-chlorotoluene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
2,2-dichloropropane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
4-chlorotoluene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
benzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromochloromethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
bromomethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
carbon tetrachloride 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chlorobenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chloroethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
chloromethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
cis-1,2-dichloroethene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
cis-1,3-dichloropropene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
dibromomethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
dichlorodifluoromethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
ethylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
hexachlorobutadiene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
isopropylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
m,p-xylene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 1 ug/L 1
methyl-tertiary-butyl-ether 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
methylene chloride 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
n-butylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
n-propylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
o-xylene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
p-isopropyltoluene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
sec-butylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
styrene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
tert-butylbenzene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
tetrachloroethene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
toluene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trans-1,2-dichloroethene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trans-1,3-dichloropropene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trichloroethene 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
trichlorofluoromethane 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
vinyl chloride 6/16/2023 7:07:00 PM 524.2_Preserved 0 ug/L No No 0.5 ug/L 1
alkalinity 6/16/2023 3:11:00 PM 2320B 210 mg/L Yes No 5 mg/L 1